| B-Junioren Kreisklasse | Endstand | |||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tor- diff. |
Punkte | Fairplay | |||||||||||||
| 1 | SPU Weißensee | 18 | 15 | 1 | 2 | 97 | : | 11 | + 86 | 46 | 15 | |||||||||||
| 2 | SC 1903 Weimar | 18 | 15 | 1 | 2 | 87 | : | 10 | + 77 | 46 | 75 | |||||||||||
| 3 | SPU Niederzimmern | 18 | 9 | 3 | 6 | 57 | : | 30 | + 27 | 30 | 20 | |||||||||||
| 4 | VfB Oberweimar | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | : | 53 | - 21 | 22 | 15 | |||||||||||
| 5 | FSV GW Blankenhain | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | : | 57 | - 26 | 20 | 40 | |||||||||||
| 6 | Eintracht Wickerstedt | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | : | 93 | - 73 | 13 | 105 | |||||||||||
| 7 | SPU Buttstädt | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | : | 85 | - 70 | 7 | 505 | |||||||||||
| SPU Weißensee ist damit Kreismeister Sömmerda und
Staffelsieger SC 1903 Weimar ist Kreismeister Weimar |
||||||||||||||||||||||
| Torschützenliste | Endstand | |||||||||||||||||||||
| 1 | Reiche, Florian | SPU Weißensee | 31 | Tore | ||||||||||||||||||
| 2 | Köhler, Toni | SPU Weißensee | 19 | Tore | ||||||||||||||||||
| 3 | Köllner, Kevin | SPU Weißensee | 18 | Tore | ||||||||||||||||||
| 4 | Leibrock, Martin | SC 1903 Weimar | 16 | Tore | ||||||||||||||||||
| 5 | Seel, Robert | SC 1903 Weimar | 15 | Tore | ||||||||||||||||||
| Die Auswertung der Torschützen erfolgt auf Grundlage der Spielberichtsbögen. | ||||||||||||||||||||||