2.Kreisklasse / C Endstand
 
Platz Mannschaft   Spiele   g u v   Tore Tor-
diff.
Punkte Fairplay
1 Einheit Bad Berka 2. 26 22 1 3 107 : 24 + 83 67 150
2 Fort. G´schwabhausen 2.   26   20 2 4   99 : 32 + 67 62 205  
3 1.FC Kötsch 26 16 7 3 65 : 37 + 28 55 185
4 Einheit Legefeld 2. 26 14 3 9 84 : 47 + 37 45 230  
5 VfB Oberweimar 1. 26 14 2 10 65 : 45 + 20 44 195
6 Eintracht Obernissa 2. 26 13 5 8 49 : 44 + 5 44 75
7 SpVgg. Kranichfeld 2. 26 13 3 10 76 : 59 + 17 39 350
8 SPU Weimarer SV 2. 26 9 6 11 48 : 71 - 23 33 375
9 TSV Berlstedt/Neum. 2. 26 9 4 13 57 : 68 - 11 31 225  
10 Fortuna Hopfgarten 2. 26 8 5 13 62 : 59 + 3 29 520
11 SV Tonndorf 2. 26 7 7 12 42 : 70 - 28 28 230  
12 SpVgg. Klettbach 2. 26 4 5 17 55 : 90 - 35 17 130  
13 Rotation Tannroda 2. 26 3 1 22 48 : 117 - 69 10 265    
14 Isserodaer SV 2. 26 3 1 22 37 : 136 - 99 10 245    
Torschützenliste Endstand
   
1 Walter, Eric Einheit Legefeld 2. 25 Tore  
2 Guddat, Steffen Fort. Gschwabhausen 2. 23 Tore  
Köhler, Enrico Fort. Gschwabhausen 2. 23 Tore  
4 Schröpfer, Patrick Eintracht Obernissa 2. 15 Tore  
5 Krausse, Georg TSB Berlstedt/Neumarkt 2. 13 Tore  
  Schmied, Christoph Einheit Bad Berka 2. 13 Tore  
Schönwitz, Sven SpVgg. Kranichfeld 2. 13 Tore  
Die Auswertung der Torschützen erfolgt auf Grundlage der  Spielberichtsbögen.