| 2.Kreisklasse / B | Endstand | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tor- diff. |
Punkte | Fairplay | ||||||||||||||
| 1 | TSV Berlstedt/Neum. 1. | 20 | 18 | 1 | 1 | 93 | : | 15 | + 78 | 55 | 75 | ||||||||||||
| 2 | SPU FSV Weimar 1. | 20 | 15 | 2 | 3 | 78 | : | 23 | + 55 | 47 | 65 | ||||||||||||
| 3 | SG Moorental | 20 | 13 | 1 | 6 | 72 | : | 31 | + 41 | 40 | 295 | ||||||||||||
| 4 | GW Großobringen 2. | 20 | 10 | 3 | 7 | 54 | : | 42 | + 12 | 33 | 250 | ||||||||||||
| 5 | Union Weimar-Nord 2. | 20 | 9 | 5 | 6 | 45 | : | 51 | - 6 | 32 | 220 | ||||||||||||
| 6 | FSV 46 Ettersburg 2. | 20 | 8 | 3 | 9 | 43 | : | 48 | - 5 | 27 | 130 | ||||||||||||
| 7 | SV Ballstedt | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | : | 50 | 0 | 26 | 105 | ||||||||||||
| 8 | Schöndorfer SV 2. | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | : | 56 | - 28 | 17 | 605 | ||||||||||||
| 9 | BW Niederroßla 2. | 20 | 5 | 2 | 13 | 33 | : | 80 | - 47 | 17 | 360 | ||||||||||||
| 10 | Fort. Frankendorf 3. | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | : | 54 | - 29 | 13 | 350 | ||||||||||||
| 11 | FC GW Buttelstedt | 20 | 3 | 1 | 16 | 36 | : | 107 | - 71 | 10 | 325 | ||||||||||||
| Torschützenliste | Endstand | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Selz, Janko | TSV Berlstedt/Neumark 1. | 24 | Tore | |||||||||||||||||||
| 2 | Gottwald, Tobias | TSV Berlstedt/Neumark 1. | 23 | Tore | |||||||||||||||||||
| 3 | Koch, Marcel | SPU FSV Weimar 1. | 20 | Tore | |||||||||||||||||||
| Scharf, Kay | SPU FSV Weimar 1. | 20 | Tore | ||||||||||||||||||||
| 5 | Brückner, Sandro | SV Ballstedt | 19 | Tore | |||||||||||||||||||
| Die Auswertung der Torschützen erfolgt auf Grundlage der Spielberichtsbögen. Ein laufendes Sportgerichtsverfahren gegen den FSV kann noch Änderungen bringen. |
|||||||||||||||||||||||