1.Kreisklasse Endstand
 
Platz Mannschaft   Spiele   g u v   Tore Tor-
diff.
Punkte Fairplay
1 TSV Kromsdorf   30   20 6 4   105 : 40 + 65 66 160
2 FSV Zottelstedt   30   18 9 3   77 : 38 + 39 63 500
3 BW Niederzimmern   30   16 4 10   55 : 50 + 5 52 360
4 ZLSG Wormstedt 30 14 9 7 71 : 43 + 28 51 535
5 VfB Apolda 2. 30 14 6 10 79 : 62 + 17 48 465
6 Eintracht Wickerstedt 30 13 9 8 61 : 44 + 17 48 125
7 BW Schmiedehausen 30 11 9 10 47 : 57 - 10 42 470
8 Fortuna Hopfgarten 30 12 5 13 57 : 59 - 2 41 405
11 Union Weimar-Nord 30 11 7 12 63 : 56 + 7 40 320
9 TSV Magdala 2. 30 11 7 12 46 : 56 - 10 40 240
10 BG Mellingen 2. 30 12 2 16 48 : 81 - 33 38 270  
12 Empor Weimar 3. 30 9 9 12 40 : 44 - 4 36 365  
13 Einheit Legefeld   30   11 2 17   48 : 60 - 12 35 670    
14 Fortuna Frankendorf 2.   30   7 9 14   38 : 60 - 22 30 185  
15 Rotation Tannroda 30 5 8 17 62 : 95 - 33 23 450
16 Isserodaer SV 30 4 3 23 40 : 92 - 52 15 490    
   
Die Mannschaft von Empor Weimar 3. wird zum Saisonende aufgelöst
und gilt daher als erster Absteiger in die 2. Kreisklasse
und wird am Saisonende auf Platz 16 der Abschlußtabelle gesetzt
Torschützenliste Endstand            
       
1 Felsinger, Alexander TSV Kromsdorf 29 Tore  
2 Kludas, Philipp FSV Zottelstedt 22 Tore      
3 Münn, Marcel Rotation Tannroda 20 Tore    
Zierfuss, Stefan Fortuna Hopfgarten 20 Tore      
5 Knabe, Tom ZLSG Wormstedt 19 Tore  
Die Auswertung der Torschützen erfolgt auf Grundlage der  Spielberichtsbögen.