| F-Junioren | Endstand | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tor- diff. |
Punkte | ||||||||||||
| 1 | FSV Zottelstedt | 18 | 16 | 1 | 1 | 104 | : | 17 | + 87 | 49 | ||||||||||
| 2 | SC 1903 Weimar | 18 | 13 | 1 | 4 | 65 | : | 34 | + 31 | 40 | ||||||||||
| 3 | VfB Oberweimar | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | : | 32 | + 25 | 34 | ||||||||||
| 4 | Empor Weimar | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | : | 35 | - 2 | 32 | ||||||||||
| 5 | BW Niederzimmern | 18 | 10 | 1 | 7 | 38 | : | 36 | + 2 | 31 | ||||||||||
| 6 | BSC Apolda | 18 | 8 | 0 | 10 | 55 | : | 54 | + 1 | 24 | ||||||||||
| 7 | Frankendorf/Moorent. | 18 | 7 | 0 | 11 | 44 | : | 43 | + 1 | 21 | ||||||||||
| 8 | VfB Apolda | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | : | 55 | - 27 | 15 | ||||||||||
| 9 | Medizin Bad Sulza | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | : | 57 | - 41 | 14 | ||||||||||
| 10 | BG Mellingen | 18 | 1 | 1 | 16 | 23 | : | 100 | - 77 | 4 | ||||||||||
| Torschützenliste | Stand: 15.06.2005 | |||||||||||||||||||
| 1 | Sarica, Denis | BSC Apolda | 42 | Tore | ||||||||||||||||
| 2 | Rockmann, Nico | SC 1903 Weimar | 41 | Tore | ||||||||||||||||
| 3 | Trepanovski, Kevin | FSV Zottelstedt | 32 | Tore | ||||||||||||||||
| 4 | Petzold, Florian | FSV Zottelstedt | 29 | Tore | ||||||||||||||||
| 5 | Krüger, Daniel | BW Niederzimmen | 25 | Tore | ||||||||||||||||
| Liste nach Eintragungen im offiziellen Spielbericht zum o.g.
Stichtag Tore gegen FSV / Union wurden gestrichen |
||||||||||||||||||||