Alte Herren Endstand
 
Platz Mannschaft   Spiele   g u v   Tore Tor-
diff.
Punkte
1 Vimaria Weimar 22 22 0 0 118 : 22 + 96 66
2 Moorental/Frankend. 22 14 5 3 75 : 35 + 40 47
3 Empor Weimar 22 12 6 4 85 : 38 + 47 42  
4 Eintracht Wickerstedt 22 12 4 6 70 : 46 + 24 40
5 VfB Apolda/Nroßla 22 12 1 9 82 : 56 + 26 37
6 Kickers Maua 22 11 1 10 40 : 46 - 6 34
7 BG Mellingen 22 9 5 8 59 : 53 + 6 32  
8 Pfiffelbach/Oßmann. 22 7 0 15 42 : 80 - 38 21
9 BSC Apolda/Wormstedt 22 6 1 15 49 : 76 - 27 19
10 TSV Kromsdorf 22 6 1 15 37 : 79 - 42 19
11 Ettersburg/Union 22 4 1 17 36 : 105 - 69 13
12 Schöndorf/Gobringen 22 3 3 16 26 : 83 - 57 12
13 Fortuna Hopfgarten 0 0 0 0 0 : 0  0 0
14 Weimarer SV/Legefeld 0 0 0 0 0 : 0  0 0  
   
Torschützenliste Endstand  
1 Langbein, Christian Vimaria Weimar 36 Tore  
2 Reinhardt, Uwe Eintracht Wickerstedt 26 Tore
  Schäfer, Maik Empor Weimar 26 Tore      
4 Liebau, Uwe Moorental/Frankendorf 20 Tore
5 Sause, Michael VfB Apd./Nroßla 19 Tore
Steiner, Henri Empor Weimar 19 Tore
7 Vogel, Michael BG Mellingen 17 Tore
8 Krause, Rainer Pfiffelb./Oßmannst. 16 Tore    
Romstedt, Armin Moorental/Frankendorf 16 Tore  
9 Lemke, Jürgen VfB Apd./Nroßla 15 Tore
Liste nach Eintragungen im offiziellen Spielbericht zum o.g. Stichtag,
Tore gegen Hopfgarten wurden gelöscht