| Kreisliga | Endstand | ||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tor- diff. |
Punkte | Fairplay | ||||||||||||
| 1 | SC 1903 Weimar 2. | 26 | 16 | 7 | 3 | 78 | : | 31 | + 47 | 55 | 420 | ||||||||||
| 2 | Fort. Gschwabhausen | 26 | 16 | 4 | 6 | 72 | : | 38 | + 34 | 52 | 165 | ||||||||||
| 3 | Ettersburg/Union Nord | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | : | 35 | + 15 | 50 | 250 | ||||||||||
| 4 | TSV Magdala | 26 | 14 | 5 | 7 | 62 | : | 47 | + 15 | 47 | 565 | ||||||||||
| 5 | Einheit Bad Berka | 26 | 10 | 9 | 7 | 56 | : | 41 | + 15 | 39 | 470 | ||||||||||
| 6 | Empor Weimar | 26 | 9 | 10 | 7 | 45 | : | 43 | + 2 | 37 | 440 | ||||||||||
| 7 | SpVgg. Kranichfeld | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | : | 52 | - 12 | 34 | 530 | ||||||||||
| 8 | SV Gaberndorf | 26 | 8 | 8 | 10 | 47 | : | 50 | - 3 | 32 | 485 | ||||||||||
| 9 | BG Mellingen | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | : | 44 | - 5 | 32 | 380 | ||||||||||
| 10 | Einheit Legefeld | 26 | 7 | 9 | 10 | 37 | : | 47 | - 10 | 30 | 235 | ||||||||||
| 11 | GW Blankenhain 2. | 26 | 7 | 8 | 11 | 42 | : | 48 | - 6 | 29 | 435 | ||||||||||
| 12 | Schöndorfer SV | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | : | 49 | - 19 | 28 | 305 | ||||||||||
| 13 | Eintracht Wickerstedt | 26 | 3 | 10 | 13 | 30 | : | 55 | - 25 | 19 | 320 | ||||||||||
| 14 | Niederroßla/Pfiffelbach | 26 | 1 | 9 | 16 | 33 | : | 81 | - 48 | 12 | 725 | ||||||||||
| Torschützenliste | Endstand | ||||||||||||||||||||
| 1 | Schmidt, Frieder | Einheit Bad Berka | 23 | Tore | |||||||||||||||||
| 2 | Klein, Sebastian | SC 03 Weimar 2. | 20 | Tore | |||||||||||||||||
| 3 | Biedermann, Sven | Großschwabhausen | 19 | Tore | |||||||||||||||||
| Locke, Oliver | TSV Magdala | 19 | Tore | ||||||||||||||||||
| 5 | Henkel, Christoph | Empor Weimar | 16 | Tore | |||||||||||||||||
| 6 | Putsche, Steffen | SSV BG Mellingen | 13 | Tore | |||||||||||||||||
| Die angegebenen
Torschützen und die Anzahl der Tore werden ausschließlich auf Grundlage der Eintragungen im Spielbericht zum Stichtag erstellt. |
|||||||||||||||||||||