| F-Junioren | Endstand | ||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tor- diff. |
Punkte | |||||||||||||
| 1 | VfB Oberweimar 1. | 22 | 22 | 0 | 0 | 323 | : | 1 | + 322 | 66 | |||||||||||
| 2 | SC 03 / Union Weimar | 22 | 18 | 0 | 4 | 211 | : | 40 | + 171 | 54 | |||||||||||
| 3 | VfB Oberweimar 2. | 22 | 17 | 1 | 4 | 153 | : | 42 | + 111 | 52 | |||||||||||
| 4 | BSC Apd./N´roßla | 22 | 15 | 1 | 6 | 115 | : | 56 | + 59 | 46 | |||||||||||
| 5 | Moorental/Frankendorf | 22 | 12 | 2 | 8 | 70 | : | 50 | + 20 | 38 | |||||||||||
| 6 | FSV Zottelstedt 2. | 22 | 12 | 1 | 9 | 75 | : | 59 | + 16 | 37 | |||||||||||
| 7 | BW Niederzimmern | 22 | 8 | 1 | 13 | 48 | : | 119 | - 71 | 25 | |||||||||||
| 8 | FSV Zottelstedt 1. | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | : | 88 | - 46 | 24 | |||||||||||
| 9 | SSV BG Mellingen | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | : | 103 | - 64 | 21 | |||||||||||
| 10 | VfB Apolda | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | : | 137 | - 124 | 13 | |||||||||||
| 11 | FSV Weimar Nohra | 22 | 2 | 1 | 19 | 13 | : | 204 | - 191 | 7 | |||||||||||
| 12 | Empor Weimar | 22 | 1 | 1 | 20 | 6 | : | 209 | - 203 | 4 | |||||||||||
| Torschützenliste | Endstand | ||||||||||||||||||||
| 1 | Wieland, Marvin | VfB Oberweimar 1. | 105 | Tore | |||||||||||||||||
| 2 | Haberland, Toni | SC 03 / Union We. 2. | 90 | Tore | |||||||||||||||||
| 3 | Mann, Florian | VfB Oberweimar 1. | 70 | Tore | |||||||||||||||||
| 4 | Sarica, Dennis | BSC Apd./N´roßla | 56 | Tore | |||||||||||||||||
| 5 | Kammerer, Timon | VfB Oberweimar 2. | 49 | Tore | |||||||||||||||||
| Die angegebenen
Torschützen und die Anzahl der Tore werden ausschließlich auf Grundlage der Eintragungen im Spielbericht zum Stichtag erstellt. |
|||||||||||||||||||||