| E-Junioren | Endstand | ||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tor- diff. |
Punkte | |||||||||||||
| 1 | Moorental/Frankendorf | 24 | 22 | 1 | 1 | 207 | : | 16 | + 191 | 67 | |||||||||||
| 2 | Union /SC 03 Weimar 2. | 24 | 22 | 1 | 1 | 197 | : | 20 | + 177 | 67 | |||||||||||
| 3 | Schöndorfer SV | 24 | 19 | 0 | 5 | 147 | : | 26 | + 121 | 57 | |||||||||||
| 4 | VfB Oberweimar 1. | 24 | 17 | 3 | 4 | 121 | : | 28 | + 93 | 54 | |||||||||||
| 5 | Eintracht Wickerstedt | 24 | 16 | 2 | 6 | 155 | : | 36 | + 119 | 50 | |||||||||||
| 6 | VfB Apolda | 24 | 13 | 1 | 10 | 88 | : | 98 | - 10 | 40 | |||||||||||
| 7 | GW Blankenhain | 24 | 12 | 0 | 12 | 110 | : | 84 | + 26 | 36 | |||||||||||
| 8 | Kromsdorf/Oßmannstedt | 24 | 9 | 1 | 14 | 42 | : | 95 | - 53 | 28 | |||||||||||
| 9 | VfB Oberweimar 2. | 24 | 6 | 2 | 16 | 27 | : | 132 | - 105 | 20 | |||||||||||
| 10 | BSC Apd./Nroßla | 24 | 4 | 3 | 17 | 27 | : | 111 | - 84 | 15 | |||||||||||
| 11 | SV Ballstedt | 24 | 2 | 3 | 19 | 35 | : | 224 | - 189 | 9 | |||||||||||
| 12 | Empor Weimar | 24 | 2 | 2 | 20 | 30 | : | 141 | - 111 | 8 | |||||||||||
| 13 | Einheit Bad Berka | 24 | 1 | 3 | 20 | 12 | : | 187 | - 175 | 6 | |||||||||||
| Torschützenliste | Endstand | ||||||||||||||||||||
| 1 | Bismark, Robert | Moorental/Frank. | 68 | Tore | |||||||||||||||||
| 2 | Puchta, Lisa | VfB Oberweimar 1. | 51 | Tore | |||||||||||||||||
| 3 | Barthel, Tim | Union/SC 03 We. 2. | 49 | Tore | |||||||||||||||||
| 4 | Tschirner, Christoph | Eintr. Wickerstedt | 44 | Tore | |||||||||||||||||
| 5 | Sprenger, Florian | Eintr. Wickerstedt | 42 | Tore | |||||||||||||||||
| Die angegebenen
Torschützen und die Anzahl der Tore werden ausschließlich auf Grundlage der Eintragungen im Spielbericht zum Stichtag erstellt. |
|||||||||||||||||||||