| D-Junioren | Endstand | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tor- diff. |
Punkte | ||||||||||||
| 1 | VfB Oberweimar | 22 | 19 | 3 | 0 | 171 | : | 15 | + 156 | 60 | ||||||||||
| 2 | Einheit Bad Berka | 22 | 19 | 2 | 1 | 160 | : | 38 | + 122 | 59 | ||||||||||
| 3 | Schöndorfer SV | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | : | 44 | + 7 | 39 | ||||||||||
| 4 | Union / SC 03 Weimar 2. | 22 | 12 | 2 | 8 | 93 | : | 58 | + 35 | 38 | ||||||||||
| 5 | BW Niederzimmern | 22 | 11 | 4 | 7 | 62 | : | 59 | + 3 | 37 | ||||||||||
| 6 | Frankendorf/Moorental | 22 | 7 | 6 | 9 | 44 | : | 55 | - 11 | 27 | ||||||||||
| 7 | SV Gaberndorf | 22 | 8 | 2 | 12 | 67 | : | 98 | - 31 | 26 | ||||||||||
| 8 | Eintracht Wickerstedt | 22 | 7 | 3 | 12 | 71 | : | 110 | - 39 | 24 | ||||||||||
| 9 | SSV BG Mellingen | 22 | 7 | 1 | 14 | 54 | : | 87 | - 33 | 22 | ||||||||||
| 10 | SpVgg. Kranichfeld | 22 | 6 | 3 | 13 | 48 | : | 100 | - 52 | 21 | ||||||||||
| 11 | GW Blankenhain | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | : | 92 | - 58 | 17 | ||||||||||
| 12 | SC 03 / Union Weimar 1. | 22 | 3 | 1 | 18 | 56 | : | 155 | - 99 | 10 | ||||||||||
| Torschützenliste | Endstand | |||||||||||||||||||
| 1 | Stock, Alois | Einheit Bad Berka | 75 | Tore | ||||||||||||||||
| 2 | Angert, Alexander | VfB Oberweimar | 50 | Tore | ||||||||||||||||
| 3 | Märtin, Johannes | Einheit Bad Berka | 34 | Tore | ||||||||||||||||
| 4 | Kötschau, Philipp | SC 03 / Union We. 2. | 32 | Tore | ||||||||||||||||
| 5 | Gießler, David | SpVgg. Kranichfeld | 28 | Tore | ||||||||||||||||
| Die angegebenen
Torschützen und die Anzahl der Tore werden ausschließlich auf Grundlage der Eintragungen im Spielbericht zum Stichtag erstellt. |
||||||||||||||||||||