| B-Junioren | Endstand | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tor- diff. |
Punkte | Fairplay | |||||||||||
| 1 | FSV GW Blankenhain | 24 | 22 | 0 | 2 | 141 | : | 29 | + 112 | 66 | 140 | |||||||||
| 2 | SSV BG Mellingen | 24 | 19 | 2 | 3 | 114 | : | 25 | + 89 | 59 | 180 | |||||||||
| 3 | VfB Apolda 2. | 24 | 18 | 2 | 4 | 111 | : | 33 | + 78 | 56 | 145 | |||||||||
| 4 | Oßmannstedter SV | 24 | 12 | 5 | 7 | 79 | : | 59 | + 20 | 41 | 300 | |||||||||
| 5 | BSC Apd./Nroßla | 24 | 11 | 4 | 9 | 59 | : | 44 | + 15 | 37 | 125 | |||||||||
| 6 | Weimarer SV /O´weimar | 24 | 10 | 6 | 8 | 45 | : | 33 | + 12 | 36 | 250 | |||||||||
| 7 | Ettersburg/Buttelstedt | 24 | 9 | 5 | 10 | 69 | : | 60 | + 9 | 32 | 295 | |||||||||
| 8 | Frankendorf/Moorental | 24 | 8 | 4 | 12 | 47 | : | 70 | - 23 | 28 | 170 | |||||||||
| 9 | Schöndorfer SV | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | : | 57 | - 25 | 25 | 55 | |||||||||
| 10 | Niedertrebra/Bad Sulza | 24 | 8 | 1 | 15 | 64 | : | 93 | - 29 | 22 | 1010 | |||||||||
| 11 | Hopfgarten/Nzimmern | 24 | 7 | 1 | 16 | 50 | : | 80 | - 30 | 22 | 120 | |||||||||
| 12 | Gschwabhsn./Magdala | 24 | 4 | 2 | 18 | 41 | : | 104 | - 63 | 14 | 50 | |||||||||
| 13 | FSV Weimar Nohra | 24 | 3 | 0 | 21 | 28 | : | 193 | - 165 | 9 | 225 | |||||||||
| Auf Grund eines Sportgerichtsurteil wurden Niedertrebra/Bad Sulza 3 Punkte abgezogen. | ||||||||||||||||||||
| Torschützenliste | Endstand | |||||||||||||||||||
| 1 | Liebetrau, Dominik | GW Blankenhain | 46 | Tore | ||||||||||||||||
| 2 | Gröschner, Benjamin | N´trebra/Bad Sulza | 35 | Tore | ||||||||||||||||
| 3 | Appelbaum, Martin | Oßmannstedter SV | 30 | Tore | ||||||||||||||||
| Heinemann, Markus | VfB Apolda 2. | 30 | Tore | |||||||||||||||||
| 5 | Albrecht, Friedrich | BG Mellingen | 28 | Tore | ||||||||||||||||
| Conrad, Marcel | Ettersbg./Buttelst. | 28 | Tore | |||||||||||||||||
| Die angegebenen
Torschützen und die Anzahl der Tore werden ausschließlich auf Grundlage der Eintragungen im Spielbericht zum Stichtag erstellt. |
||||||||||||||||||||