A-Junioren Endstand
 
Platz Mannschaft   Spiele   g u v   Tore Tor-
diff.
Punkte Fairplay
1 Niederroßla/BSC Apolda 18 13 4 1 79 : 21 + 58 43 305
2 0 0 0 0 0 0 : 0  0 0
2 Blankenhain/Bad Berka 18 13 0 5 75 : 35 + 40 39 365
4 0 0 0 0 0 0 : 0  0 0
3 Union Nord/ SC 03 We. 2. 18 11 3 4 76 : 42 + 34 36 235  
4 TSV Magdala 18 11 3 4 42 : 27 + 15 36 130
5 Schöndorfer SV 18 9 1 8 52 : 21 + 31 28 375
6 Oßmannstedter SV 18 7 2 9 45 : 55 - 10 23 210
7 BW Niederzimmern 18 7 0 11 26 : 44 - 18 21 140  
6 0 0 0 0 0 0 : 0  0 0
8 VfB Oberweimar 18 6 0 12 35 : 64 - 29 18 190
9 ZLSG Wormstedt 18 5 0 13 32 : 62 - 30 15 45
7,5 0 0 0 0 0 0 : 0  0 0
10 Ilmtal Zottelstedt 18 1 1 16 13 : 104 - 91 4 170
     
Torschützenliste Endstand
1 Heß, Christopher Union / SC 03 We. 2. 29 Tore    
2 Minks, Remo Blankenh./Bad Berka 22 Tore    
3 Rottorf, Sebastian Schöndorfer SV 14 Tore      
Stompe, Mathias TSV Magdala 14 Tore      
5 Zeitz, Manuel Oßmannstedter SV 13 Tore    
6 Freiberg, Steven Nroßla/BSC Apd. 12 Tore  
Fynnau, Kay Union / SC 03 We. 2. 12 Tore  
   
Die angegebenen Torschützen und die Anzahl der Tore werden ausschließlich
auf Grundlage der Eintragungen im Spielbericht zum Stichtag erstellt.