| Alte Herren | Endstand | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tor- diff. |
Punkte | ||||||||||||
| 1 | SSV BG Mellingen | 22 | 19 | 1 | 2 | 94 | : | 18 | + 76 | 58 | ||||||||||
| 2 | Moorental/Frankendorf | 22 | 17 | 0 | 5 | 66 | : | 26 | + 40 | 51 | ||||||||||
| 3 | Vimaria Weimar | 22 | 16 | 1 | 5 | 106 | : | 38 | + 68 | 49 | ||||||||||
| 4 | Empor Weimar | 22 | 15 | 2 | 5 | 85 | : | 30 | + 55 | 47 | ||||||||||
| 5 | Eintracht Wickerstedt | 22 | 14 | 0 | 8 | 64 | : | 55 | + 9 | 42 | ||||||||||
| 6 | Hopfgarten / O´weimar | 22 | 10 | 0 | 12 | 50 | : | 64 | - 14 | 30 | ||||||||||
| 7 | BSC Apolda | 22 | 8 | 2 | 12 | 52 | : | 64 | - 12 | 26 | ||||||||||
| 8 | VfB Apolda | 22 | 7 | 0 | 15 | 36 | : | 66 | - 30 | 21 | ||||||||||
| 9 | TSV Kromsdorf | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | : | 75 | - 35 | 17 | ||||||||||
| 10 | Schöndorf / Gobringen | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | : | 65 | - 38 | 16 | ||||||||||
| 11 | Ettersburg / Union | 22 | 5 | 1 | 16 | 52 | : | 96 | - 44 | 16 | ||||||||||
| 12 | Weimarer SV / Legefeld | 22 | 4 | 1 | 17 | 29 | : | 106 | - 77 | 13 | ||||||||||
| Das Spiel Schöndorf-Wickerstedt ist durchs Sportgericht für beide als verloren | ||||||||||||||||||||
| gewertet worden, jedoch Schöndorf mit 0:0 und Wickerstedt mit 0:2 Toren. | ||||||||||||||||||||
| Torschützenliste | Endstand | |||||||||||||||||||
| 1 | Vogel, Michael | BG Mellingen | 31 | Tore | ||||||||||||||||
| 2 | Reinhardt, Uwe | Eintr. Wickerstedt | 30 | Tore | ||||||||||||||||
| 5 | Langbein, Christian | Vimaria Weimar | 23 | Tore | ||||||||||||||||
| 3 | Hansen, Frank | BSC Apolda | 20 | Tore | ||||||||||||||||
| Liebau, Uwe | Moorental/Frankend. | 19 | Tore | |||||||||||||||||
| Die angegebenen
Torschützen und die Anzahl der Tore werden ausschließlich auf Grundlage der Eintragungen im Spielbericht zum Stichtag erstellt. |
||||||||||||||||||||