| 1.Kreisklasse Süd | Endstand | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tor- diff. |
Punkte | Fairplay | |||||||||||
| 1 | Vimaria Weimar 2. | 26 | 19 | 4 | 3 | 80 | : | 27 | + 53 | 61 | 225 | |||||||||
| 2 | Eintracht Obernissa | 26 | 17 | 6 | 3 | 78 | : | 23 | + 55 | 57 | 245 | |||||||||
| 3 | Isserodaer SV | 26 | 15 | 8 | 3 | 52 | : | 26 | + 26 | 51 | 200 | |||||||||
| 4 | SpVgg. Klettbach | 26 | 14 | 4 | 8 | 54 | : | 44 | + 10 | 46 | 360 | |||||||||
| 5 | TSV Kromsdorf | 26 | 12 | 7 | 7 | 90 | : | 41 | + 49 | 43 | 185 | |||||||||
| 6 | Rotation Tannroda | 26 | 13 | 4 | 9 | 66 | : | 60 | + 6 | 43 | 210 | |||||||||
| 7 | Fortuna Hopfgarten | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | : | 39 | + 8 | 41 | 495 | |||||||||
| 8 | TSV Magdala 2. | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | : | 44 | - 8 | 33 | 775 | |||||||||
| 9 | Einheit Bad Berka 2. | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 | : | 68 | - 21 | 30 | 355 | |||||||||
| 10 | BG Mellingen 2. | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | : | 50 | - 25 | 21 | 490 | |||||||||
| 11 | SpVgg. Kranichfeld 2. | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 | : | 60 | - 29 | 21 | 375 | |||||||||
| 12 | BW Niederzimmern | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | : | 75 | - 47 | 18 | 345 | |||||||||
| 13 | 1.FC Kötsch | 26 | 3 | 8 | 15 | 21 | : | 57 | - 36 | 17 | 705 | |||||||||
| 14 | FSV Weimar-Nohra | 26 | 4 | 5 | 17 | 26 | : | 69 | - 43 | 17 | 310 | |||||||||
| Das Spiel Obernissa-Vimaria 2. ist durchs Sportgericht für beide als verloren | ||||||||||||||||||||
| gewertet worden, jedoch Obernissa mit 0:0 und Vimaria mit 0:2 Toren. | ||||||||||||||||||||
| Wegen fehlender Schiedsrichter wurden Hopfgarten und Isseroda 2 Punkte abgezogen | ||||||||||||||||||||
| Torschützenliste | Endstand | |||||||||||||||||||
| 1 | Ochsenfahrt, Martin | TSV Kromsdorf | 29 | Tore | ||||||||||||||||
| 2 | Kehr, Holger | Vimaria Weimar 2. | 24 | Tore | ||||||||||||||||
| 3 | Nimke, Oliver | Isseroder SV | 23 | Tore | ||||||||||||||||
| 4 | Zimmermann, Matthias | Fortuna Hopfgarten | 22 | Tore | ||||||||||||||||
| 5 | Groß, Sven | Rotation Tannroda | 19 | Tore | ||||||||||||||||
| Die angegebenen
Torschützen und die Anzahl der Tore werden ausschließlich auf Grundlage der Eintragungen im Spielbericht zum Stichtag erstellt. |
||||||||||||||||||||