1.Kreisklasse Nord Endstand
 
Platz Mannschaft   Spiele   g u v   Tore Tor-
diff.
Punkte Fairplay
1 FSV Zottelstedt   26   20 4 2   94 : 26 + 68 64 190  
2 Medizin Bad Sulza 26 19 2 5 72 : 24 + 48 59 615
3 BSC Apolda 26 19 2 5 58 : 29 + 29 59 125  
4 GW Niedertrebra 26 14 4 8 62 : 47 + 15 46 180
5 ZLSG Wormstedt 26 12 6 8 49 : 34 + 15 42 345
6 GW Großobringen 26 11 6 9 62 : 56 + 6 39 280
7 Berlstedt/Neumark 26 9 8 9 53 : 39 + 14 35 490
8 BW Schmiedehausen 26 9 7 10 47 : 52 - 5 34 370
9 VfB Apolda 2. 26 10 3 13 56 : 71 - 15 33 460
10 FC Auerstedt 26 8 6 12 48 : 64 - 16 30 615
11 SG Moorental 26 8 3 15 40 : 50 - 10 27 355  
12 Oßmannstedter SV 26 6 7 13 49 : 65 - 16 25 340
13 VfB Oberweimar   26   5 5 16   38 : 66 - 28 20 195
14 GW Buttelstedt 26 0 1 25 24 : 129 - 105 1 515    
           
Torschützenliste Endstand
   
1 Berisha, Xhervath GW Niedertrebra 30 Tore          
2 Müller, Sven FSV Zottelstedt 28 Tore            
3 Dünkel, Andre GW Großobringen 20 Tore    
4 Briesemeister, Seb. Medizin Bad Sulza 18 Tore      
Putze, Ronny BSC Apolda 18 Tore
6 Darr, Manuel FSV Zottelstedt 17 Tore    
7 Schäfer, Tino Medizin Bad Sulza 16 Tore  
Die angegebenen Torschützen und die Anzahl der Tore werden ausschließlich
auf Grundlage der Eintragungen im Spielbericht zum Stichtag erstellt.