Kreisliga Endstand
 
Platz Mannschaft   Spiele   g u v   Tore Tor-
diff.
Punkte Fair-Play
1 SV Tonndorf   26   16 6 4   57 : 36 + 21 54 215
2 Fort. Gschwabhausen 26 14 4 8 65 : 41 + 24 46 285
3 SC 1903 Weimar 2. 26 13 6 7 79 : 41 + 38 45 280
4 TSV Magdala 26 13 6 7 65 : 43 + 22 45 355
5 FSV Am Ettersberg 26 13 3 10 52 : 48 + 4 42 335  
6 SV Gaberndorf 26 11 6 9 52 : 51 + 1 39 535
7 Eintr. Wickerstedt 26 10 7 9 38 : 39 - 1 37 325
8 BG Mellingen 26 10 5 11 56 : 58 - 2 35 200
9 GW Blankenhain 2. 26 10 5 11 47 : 53 - 6 35 481  
10 Empor Weimar 26 10 3 13 42 : 43 - 1 33 270
11 Einheit Legefeld 26 8 6 12 34 : 45 - 11 30 255    
12 Nroßla/Pfiffelbach   26   9 2 15   41 : 63 - 22 29 400  
13 FSV Zottelstedt 26 5 8 13 43 : 74 - 31 23 655    
14 TSV Kromsdorf 26 4 5 17 38 : 74 - 36 17 250  
         
Torschützenliste    Endstand    
 
1 Putsche, Steffen BG Mellingen 25 Tore    
2 Darr, Manuel FSV Zottelstedt 18 Tore      
3 Klein, Sebastian SC 1903 Weimar 2. 18 Tore  
4 Baethke, Sven SV Gaberndorf 16 Tore          
5 Ritschel, Andreas TSV Magdala 16 Tore  
6 Mönch, Matthias FSV Am Ettersberg 14 Tore  
7 Biedermann, Sven Großschwabhausen 13 Tore  
8 Wagner, Ronny Empor Weimar 12 Tore