C-Junioren Stand: 2003-07-07  
 
Platz Mannschaft   Spiele   g u v   Tore Tor-
diff.
Punkte
1 VfB Oberweimar   26   24 1 1   163 : 22 + 141 73
2 Blankenhain/Tannroda 26 21 3 2 170 : 27 + 143 66  
3 Fort. Gschwabhausen 26 21 1 4 146 : 23 + 123 64
4 Einheit Bad Berka 26 18 1 7 121 : 40 + 81 55  
5 Schöndorfer SV 26 17 1 8 111 : 52 + 59 52  
6 Moorental/Frankendorf 26 17 1 8 94 : 58 + 36 52
7 FV BW Niederzimmern 26 11 3 12 49 : 84 - 35 36  
8 Oßmannstedt/ Nroßla 26 11 0 15 59 : 122 - 63 33
9 SV Ballstedt 26 8 2 16 53 : 107 - 54 26    
10 Niedertrebra /Bad Sulza 26 8 1 17 62 : 119 - 57 25  
11 SpVgg. Klettbach 26 7 3 16 46 : 91 - 45 24    
12 FSV / WSV Weimar 26 4 1 21 49 : 143 - 94 13    
13 SpVgg. Kranichfeld 26 3 3 20 39 : 111 - 72 12    
14 ZLSG Wormstedt 26 1 1 24 29 : 192 - 163 4  
       
Torschützenliste   Stand:  20.03.2003      
 
1 Ehm, Martin Fort. Gschwabhausen 33 Tore  
3 Krüger, Martin VfB Oberweimar 32 Tore  
2 Trinkler, Markus Blankenhain/Tannroda 31 Tore    
4 Hille, Georg Einheit Bad Berka 21 Tore      
5 John, Konrad VfB Oberweimar 18 Tore    
6 Schwager, Max Blankenhain/Tannroda 17 Tore