Alte Herren Endstand
 
Platz Mannschaft   Spiele   g u v   Tore Tor-
diff.
Punkte
1 Vimaria Weimar   24   20 3 1   91 : 23 + 68 63
2 0 0 0 0 0 0 : 0  0 0
2 N´roßla / Pfiffelbach 24 16 3 5 86 : 50 + 36 51  
3 SSV BG Mellingen 24 15 0 9 84 : 44 + 40 45
4 Eintracht Wickerstedt 24 14 3 7 78 : 46 + 32 45
5 TSV Kromsdorf 24 13 3 8 56 : 46 + 10 42
6 SG Moorental 24 12 4 8 77 : 45 + 32 40  
7 BSC Apolda 24 12 2 10 70 : 47 + 23 38  
8 Hopfgarten / Oweimar 24 9 5 10 45 : 54 - 9 32  
9 Ettersburg / Union 24 10 2 12 37 : 49 - 12 32  
10 Empor Weimar 24 8 2 14 42 : 63 - 21 26    
11 VfB Apolda 24 4 5 15 43 : 67 - 24 17  
12 Schöndorf / Gobringen 24 2 3 19 21 : 107 - 86 9  
13 Weimarer SV / Legefeld 24 2 3 19 33 : 122 - 89 9    
     
Torschützenliste   Endstand  
 
1 Liebau , Uwe SG Moorental 24 Tore  
2 Bischof, Jens BSC Apolda 22 Tore  
3 Krumbholz, Harald Eintracht Wickerstedt 17 Tore  
Schröder, Bernd Nroßla/Pfiffelbach 17 Tore    
5 Paprotny, Steffen Nroßla/Pfiffelbach 16 Tore        
Vogel, Michael BG Mellingen 16 Tore    
7 Liebetrau, Thomas Vimaria Weimar 15 Tore  
Sause, Michael VfB Apolda 15 Tore