Vereinsbrauerei-Pokal der Männer 2002/2003
Ausscheidungsrunde Samstag, 10.08.2002; 15:00 h
1 11.08.2002 15.00 Einheit Bad Berka 2. - N`roßla/Pfiffelbach 1. 1:3
2 10.08.2002 15.00 FSV Am Ettersberg 2. - Eintracht Wickerstedt 1. 0:17
3 10.08.2002 15.00 TSV Berlstedt/Neum. 1. - Union Weimar-Nord 1. 5:1
4 11.08.2002 15.00 BSC Apolda 1. - Gschwabhausen 1. 3:5
5 10.08.2002 15.00 GW Buttelstedt - GW Blankenhain 2. 2:6
6 10.08.2002 15.00 Schöndorfer SV 1. - Einheit Legefeld 1. 3:4 n.V.
7 11.08.2002 15:00 BW Schmiedehausen 2. - ZLSG Wormstedt 1. 1:4
8 10.08.2002 15.00 GW Großobringen 1. - TSV Kromsdorf 1:0
1.Hauptrunde Samstag, 07.09.2002; 15:00 h
9 07.09.2002 15.00 Fort. Hopfgarten 2. - Fort. Frankendorf 2. 2:1
10 08.09.2002 15.00 Union Weimar-Nord 2. - SpVgg. Kranichfeld 1. 1:11
11 08.09.2002 15.00 Fort. Gschwabhausen 2. - Isserodaer SV 1. 5:3 n.E.
12 08.09.2002 15.00 Eintr. Wickerstedt 2. - SV Gaberndorf 1. 0:6
13 06.09.2002 17:30 TSV Magdala 2. - FSV Zottelstedt 1. 2:3
14 07.09.2002 15.00 FC Auerstedt - GW Blankenhain 2. 2:3
15 07.09.2002 15.00 Eintracht Obernissa 1. - SV Tonndorf 1. 3:5 n.V.
16 07.09.2002 15.00 Weimarer SV - Oßmannstedter SV 2. Oßm. NA
17 08.09.2002 13.00 BW Schmiedehausen 3. - Eintr: Wickerstedt 1. 1:11
18 08.09.2002 15.00 BW Schmiedehausen 1. - TSV Berlstedt 1. 1:2 n.V.
19 08.09.2002 15.00 BW Niederzimmern - 1.FC Kötsch 2:3
20 07.09.2002 15.00 Rot. Tannroda 2. - Fort. Hopfgarten 1. 0:7
21 07.09.2002 15.00 SpVgg. Kranichfeld 2. - GW Niedertrebra 1. 1:4
22 08.09.2002 15.00 GW Niedertrebra 2. - Empor Weimar 1. 3:1
23 08.09.2002 15.00 GW Großobringen 2. - SpVgg. Klettbach 1:5
24 07.09.2002 15.00  Einheit Legefeld 1. - SC 1903 Weimar 2. 3:2
25 08.09.2002 15.00 N`roßla/Pfiffelbach 1. - Einheit Legefeld 2. 5:2
26 08.09.2002 15.00 BSC Apolda 2. - Medizin Bad Sulza 1. 3:8
27 07.09.2002 13.00 VfB Oberweimar 2. - Rot. Tannroda 1. 0:5
28 08.09.2002 15.00 S4  Gschwabhausen 1. - FSV Weimar-Nohra 2:3
29 07.09.2002 15.00 Niederoßla/Pfiffelb. 2. - Einheit Bad Berka 2. 0:6
30 08.09.2002 15.00 SV Tonndorf 2. - SV Ballstedt 0:2
31 07.09.2002 15.00 SV Umpferstedt - FSV Zottelstedt 2. 0:3
32 08.09.2002 15.00 SG Moorental - TSV Magdala 1. 0:3
33 08.09.2002 15.00 Berlstedt/Neumark 2. - Oßmannstedter SV 1. 1:5
34 08.09.2002 15.00 Vimaria Weimar 2. - Empor Weimar 2. 2:4 n.V.
35 07.09.2002 13.00 Eintracht Obernissa 2. - GW Großobringen 1. 0:4
36 08.09.2002 15.00 ZLSG Wormstedt 2. - FSV Am Ettersberg 1. 1:2
37 07.09.2002 15.00 Medizin Bad Sulza 2. - VfB Apolda 2. 0:4
38 07.09.2002 15.00 Isserodaer SV 2. - BG Mellingen 2. 1:3
39 08.09.2002 15.00 S7  ZLSG Wormstedt 1. - Schöndorfer SV 2. 5:1
40 07.09.2002 15.00 VfB Oberweimar 1. - BG Mellingen 1. 1:2
hier geht’s zu den weiteren Runden